






| Platzierung | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | Berger - Hesse | 40 Punkt(e) |
| 2. Platz | Oettel - Schöne | 32 Punkt(e) |
| 3. Platz | Gottlöber - Klengel | 26 Punkt(e) |
| 4. Platz | Heinzig - Schmädicke | 18 Punkt(e) |
| 5. Platz | Kluge - Schulze | 12 Punkt(e) |
| 6. Platz | Schmieder - Tschenker | 12 Punkt(e) |
| 7. Platz | Scholz - Scholz | 6 Punkt(e) |
| 8. Platz | Förster - Gerber | 6 Punkt(e) |
| 9. Platz | Nagler - Pallmann | 4 Punkt(e) |
| 10. Platz | Hoinkis - König | 4 Punkt(e) |
| 11. Platz | Beuchel - Scarabis | 4 Punkt(e) |
| 12. Platz | Wilhelm - Zeidler | 4 Punkt(e) |
| 13. Platz | Kluge - Weigel | 2 Punkt(e) |
| 15. Platz | Baumann - Schwarz | 2 Punkt(e) |
| 16. Platz | Thom - Tschuschke | 2 Punkt(e) |
| 17. Platz | Löschel - Radeke | 1 Punkt(e) |
| 18. Platz | Liebmann - Vetter | 1 Punkt(e) |
| 19. Platz | Hobrack - Weigold | 1 Punkt(e) |
| 20. Platz | Bargstädt - Erdmann | 1 Punkt(e) |
| Rusch - Stump |