







| Platzierung | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | Hille - Zaulig | 40 Punkt(e) |
| 2. Platz | Beyer - Dudek | 32 Punkt(e) |
| 3. Platz | Eichholz - Sontopski | 26 Punkt(e) |
| 4. Platz | Kluge - Nikolaus | 18 Punkt(e) |
| 5. Platz | Adam - Roy | 12 Punkt(e) |
| 6. Platz | Fehre - Gerber | 12 Punkt(e) |
| 7. Platz | Klingner - Schöne | 6 Punkt(e) |
| 8. Platz | Asztalos - Sahlmann | 6 Punkt(e) |
| 9. Platz | Rolin - Sander | 4 Punkt(e) |
| 10. Platz | Heide - Richter | 4 Punkt(e) |
| 11. Platz | Thomas - van Winsen | 4 Punkt(e) |
| 12. Platz | Beier - Tomisch | 4 Punkt(e) |
| 13. Platz | Gäbler - Schwarz | 2 Punkt(e) |
| 14. Platz | Lohse - Stump | 2 Punkt(e) |
| 15. Platz | Lachmann - Machold | 2 Punkt(e) |
| 16. Platz | Küther - Red. | 2 Punkt(e) |
| 17. Platz | Gottlöber - Moch | 1 Punkt(e) |
| 18. Platz | Kolitz - Stumpf | 1 Punkt(e) |
| 19. Platz | Anders - Hoffmann | 1 Punkt(e) |
| Hertlein - Kolitsch |