






| Platzierung | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | Backofen - Zaulig | 40 Punkt(e) |
| 2. Platz | Fehre - Kirsten | 32 Punkt(e) |
| 3. Platz | Herbst - Steuer | 26 Punkt(e) |
| 4. Platz | Bommhardt - Müller | 18 Punkt(e) |
| 5. Platz | Gerber - Taubenreuther | 12 Punkt(e) |
| 6. Platz | Adler - Heimann | 12 Punkt(e) |
| 7. Platz | Dittrich - Hesse | 6 Punkt(e) |
| 8. Platz | Kolitsch - Preuß | 6 Punkt(e) |
| 9. Platz | Preuß - Roy | 4 Punkt(e) |
| 10. Platz | Kolitz - Legler | 4 Punkt(e) |
| 11. Platz | Dörfler - Woitas | 4 Punkt(e) |
| 12. Platz | Schmieder - Tschenker | 4 Punkt(e) |
| 13. Platz | Eichholz - Lommatzsch | 2 Punkt(e) |
| 14. Platz | Baldauf - Kneisel | 2 Punkt(e) |
| 15. Platz | Barchmann - Swientek | 2 Punkt(e) |
| Preißler - Schrötke |