






| Platzierung | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | Grudsinski - Hesse | 40 Punkt(e) |
| 2. Platz | Herzberg - Köbe | 32 Punkt(e) |
| 3. Platz | Hofmann - Schober | 26 Punkt(e) |
| 4. Platz | Kittner - Krückeberg | 18 Punkt(e) |
| 5. Platz | Klopfer - Lommatzsch | 12 Punkt(e) |
| 6. Platz | Rüger - Schlag | 12 Punkt(e) |
| 7. Platz | Müller - Steuer | 6 Punkt(e) |
| Mizera - Tom | ||
| Kunert - Neuber | ||
| Franke - Heckel | ||
| Starke - Wolf | ||
| Böttger - Schuricht |